<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Трейдинг с Intway</title>
	<atom:link href="http://intwaytrade.com.ua/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://intwaytrade.com.ua</link>
	<description>Интернет-трейдинг на биржевых инструментах Intway</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 19:32:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Бизнес и инвестиции. Предпосылки к привлечению капитала</title>
		<link>http://intwaytrade.com.ua/?p=1234</link>
		<comments>http://intwaytrade.com.ua/?p=1234#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 19:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intwaytrade.com.ua/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня имеется три основных способа найти деньги для проекта и  собственного бизнеса. Первый – поиск партнера, второй – поиск кредитора.  Мы в данном случае будем рассматривать третий вариант – привлечение  инвестора.
Инвестициями принято считать размещение капитала, которое связанное с  риском, с целью получить от этого доход. Инвестиции имеют отличие от  кредитов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intwaytrade.com.ua/?feed=rss2&amp;p=1234</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что инвестор должен знать о ценных бумагах</title>
		<link>http://intwaytrade.com.ua/?p=1230</link>
		<comments>http://intwaytrade.com.ua/?p=1230#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 08:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intwaytrade.com.ua/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[Вы уже приняли решение о том, что намерены часть денег потратить не на  отпуск или ремонт в квартире, а заняться инвестированием – увлекательным  процессом, который при должном подходе может принести еще и заметную  прибыль. Но прежде чем вы вложите свои деньги в ценные бумаги,  попробуйте для себя найти ответы на вопросы, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intwaytrade.com.ua/?feed=rss2&amp;p=1230</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отличная финансовая подготовка, тогда вам на Forex.</title>
		<link>http://intwaytrade.com.ua/?p=1223</link>
		<comments>http://intwaytrade.com.ua/?p=1223#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 14:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intwaytrade.com.ua/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Многие слышали про рынок Forex, но не все знают, какие возможности он хранит для всех, кто хочет заработать деньги. Естественно, что бесплатно в мире бизнеса ничего не бывает, поэтому нужно иметь начальный капитал, отлично разбираться в валютных котировках и знать почти в совершенстве английский язык. Почему спросите вы, ведь есть множество сайтов с русскоязычным интерфейсом, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intwaytrade.com.ua/?feed=rss2&amp;p=1223</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вторая волна падения рынка</title>
		<link>http://intwaytrade.com.ua/?p=1214</link>
		<comments>http://intwaytrade.com.ua/?p=1214#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 19:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intwaytrade.com.ua/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[Когда осенью прошлого года не произошло ожидаемой коррекции рынка, а продолжился рост, многие подумали, что прогнозируемая вторая волна падения была ошибкой. И, когда уже некоторые настроились, чтобы облегчённо вздохнуть, пришла она – коррекция. Она не повергла в шок большинство, ведь её всё же ожидали. Можно сказать определёно, что за последние два года опытность некоторых инвесторов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intwaytrade.com.ua/?feed=rss2&amp;p=1214</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выгодный момент для Инвестирования.</title>
		<link>http://intwaytrade.com.ua/?p=1207</link>
		<comments>http://intwaytrade.com.ua/?p=1207#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 16:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прогнозы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intwaytrade.com.ua/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Сейчас на рынке сложился благоприятный момент для долгосрочных инвестиций. Коррекция на рынке, это время для покупок акций.
Индекс S&#38;P 500 понизился с 1150 до 1070 пунктов. Коррекция может продолжится, но уже сейчас многие акции выглядят привлекательно. Рекомендую обратить внимание на с.л. эмитентов: MTL, VIP, WBD, EWZ. Данные акции могут показать хорошую доходность на долгосрочной перспективе.
Но на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intwaytrade.com.ua/?feed=rss2&amp;p=1207</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кто-то покупает, кто-то продаёт</title>
		<link>http://intwaytrade.com.ua/?p=1202</link>
		<comments>http://intwaytrade.com.ua/?p=1202#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 13:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[аналитики]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[фондовый рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intwaytrade.com.ua/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[Аналитики  Фондового рынка хороши до тех пор, пока дают прогнозы с конкретикой. Но это всё равно ещё прогнозы, и их осуществление тоже может быть не 100%-е. Как правило, все инвесторы слушают мнения профессиональных аналитиков, но решения всё равно принимают сами, понимая, что риски это реальность.
Весной большинство аналитиков призывало не покупать акции, ведь грядёт очередная волна [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intwaytrade.com.ua/?feed=rss2&amp;p=1202</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Альтернатива для каждого &#8211; Фондовый рынок</title>
		<link>http://intwaytrade.com.ua/?p=1194</link>
		<comments>http://intwaytrade.com.ua/?p=1194#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 14:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Альтернатива]]></category>
		<category><![CDATA[фондовый рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intwaytrade.com.ua/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Всё больше людей стали задумываться над тем, как обезопасить себя и свою семью от возможного повтора финансового краха. Недостаток финансовой осведомленности населения стал очевиден как никогда. Это подталкивает многих к тому, что они начинают задумываться о том, что такое деньги и каким альтернативным путем их можно заработать.
К сожалению, большинство знает только один путь &#8211; наёмный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intwaytrade.com.ua/?feed=rss2&amp;p=1194</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мнение аналитиков, стоит ли слушать?</title>
		<link>http://intwaytrade.com.ua/?p=1189</link>
		<comments>http://intwaytrade.com.ua/?p=1189#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 15:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезное]]></category>
		<category><![CDATA[аналитики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intwaytrade.com.ua/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[Регулярно смотрю канал РБК на котором проводят интерактивные программы с участием экспертов. Так вот, много раз замечал что мнение аналитиков звучит красиво все аргументировано, но, происходит все на оборот). Частенько аналитикам задают вопрос, покупать ли мне такую-то акцию или нет, акция сильно упала, может будет расти? Аналитики отвечают у данной компании все плохо, и будет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intwaytrade.com.ua/?feed=rss2&amp;p=1189</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Удобное время</title>
		<link>http://intwaytrade.com.ua/?p=1181</link>
		<comments>http://intwaytrade.com.ua/?p=1181#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 10:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезное]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intwaytrade.com.ua/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Мне всё чаще поступают звонки от знакомых, которые уже поняли, что деньги можно практически на всём. Многие ободрились новостями, что кризис понесногу сдаёт свои позиции, а значит доходы начнут расти. Практически, те кто уже в теме, зарабатывает сейчас. Всё дело втом, что одни видят возможности и быстро действуют, чтобы этим воспользоватья, а другие принимают выжидательную [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intwaytrade.com.ua/?feed=rss2&amp;p=1181</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ожидаемое развитие</title>
		<link>http://intwaytrade.com.ua/?p=1178</link>
		<comments>http://intwaytrade.com.ua/?p=1178#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 14:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезное]]></category>
		<category><![CDATA[Торговые идеи]]></category>
		<category><![CDATA[развитие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intwaytrade.com.ua/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[Рост любого дела или бизнеса свидетельствует об успехе, о правильно выбранном пути. Все успешное прогрессирует и развивается. Растение, растущее в благоприятной почве, в благоприятных условиях быстро укореняется и имеет сильную корневую систему. Для успешного дела очень важно правильно выбрать сферу приложения усилий и развить базу. Всем понятно, что большую прибыль можно получить на развивающихся рынках. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intwaytrade.com.ua/?feed=rss2&amp;p=1178</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сигналы для входа и выхода Инвесторов с рынка акций</title>
		<link>http://intwaytrade.com.ua/?p=1073</link>
		<comments>http://intwaytrade.com.ua/?p=1073#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 09:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Психология]]></category>
		<category><![CDATA[выход]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intwaytrade.com.ua/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Для многих людей сигналом для покупки акций являются советы друзей, ТВ новости в которых говорят что рынок растет. Для того чтобы понимать правильно сигналы рынка нужно понимать от чего движется цена на акции. Движение акций в верх происходить таким образом что одни игроки рынка покупают акции у других участников рынка, те кто уже заработали на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intwaytrade.com.ua/?feed=rss2&amp;p=1073</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инвестирование для любого человека</title>
		<link>http://intwaytrade.com.ua/?p=1048</link>
		<comments>http://intwaytrade.com.ua/?p=1048#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 09:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intwaytrade.com.ua/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Очень скоро для любого человека на пост-советском пространстве станет привычным и понятным термин «инвестирование». Во всём мире инвестирование являтся частью финансовой культуры человека. Многие уже начали понимать, что важно не только уметь заработать деньги, но и сохранить их. Именно поэтому люди начали задумываться: «а не положить ли мне деньги на депозит в банк».  Как результат [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intwaytrade.com.ua/?feed=rss2&amp;p=1048</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Трейдинг с Интвей.</title>
		<link>http://intwaytrade.com.ua/?p=994</link>
		<comments>http://intwaytrade.com.ua/?p=994#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 10:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Intway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intwaytrade.com.ua/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Американская домохозяйка знает о Фондовом рынке больше, чем штатный преподаватель ВУЗа в странах СНГ. То, что государственная политика стимулировала граждан Америки делать свои инвестиции в финансовой сфере, объясняет эту осведомленность простого обывателя. С развалом СССР, пришла свобода не только для республик на самоопределение, но и для каждой отдельной личности. Теперь любой человек может начать своё [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intwaytrade.com.ua/?feed=rss2&amp;p=994</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги дня &#8211; 23 сентября</title>
		<link>http://intwaytrade.com.ua/?p=1170</link>
		<comments>http://intwaytrade.com.ua/?p=1170#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 08:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Итоги дня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intwaytrade.com.ua/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[По итогам торгов в среду 23 сентября фондовый рынок США продемонстрировал снижение.
Индекс S&#38;P 500 закрылся падением на 1.01%, на отметке 1061 пунктов. 
На протяжении торговой сессии ранок колебался без значительных изменений и под конец торговой сессии ушел в красную зону.
Вероятной причиной падения стала перекупленность рынка, участники рынка предпочли зафиксировать свои позиции. А некоторые открыли шорты.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intwaytrade.com.ua/?feed=rss2&amp;p=1170</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги торгов 16 сентября</title>
		<link>http://intwaytrade.com.ua/?p=1166</link>
		<comments>http://intwaytrade.com.ua/?p=1166#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 08:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Итоги дня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intwaytrade.com.ua/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Фоновый рынок США в среду 16 сентября завершил день значительным ростом.
Индекс S&#38;P 500 повысился на 1,53% &#8211; до 1068,76 пункта.
Оптимизм инвесторов был связан с хорошими макроэкономическими новостями. И неплохими корпоративными новостями. Плюс многие уже успели открыть короткие позиции и вчера стали их закрывать, это тоже значительно поспособствовало росту рынка. Все же коррекция может начаться в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intwaytrade.com.ua/?feed=rss2&amp;p=1166</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги дня &#8211; четверг 10 августа</title>
		<link>http://intwaytrade.com.ua/?p=1162</link>
		<comments>http://intwaytrade.com.ua/?p=1162#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 12:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Итоги дня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intwaytrade.com.ua/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Торги на фондовом рынке США в четверг 10 августа завершились ростом и обновлением максимумов этого года.
Индекс S&#38;P 500 закрылся ростом на 1.04%, на отметке 1044 пунктов.
Рост продолжается уже пятую торговую сессию подряд. Сегодня оптимизм инвесторов был обусловлен хорошими макроэкономическими и корпоративными новостями, в частности были повышены прогнозы компаний технологического сектора.
На мой взгляд сейчас в ходить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intwaytrade.com.ua/?feed=rss2&amp;p=1162</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги дня &#8211; 1 сентября</title>
		<link>http://intwaytrade.com.ua/?p=1158</link>
		<comments>http://intwaytrade.com.ua/?p=1158#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 11:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Итоги дня]]></category>
		<category><![CDATA[снижение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intwaytrade.com.ua/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Фондовый рынок во вторник 1 сентября продемонстрировал хорошее снижение.
Индекс S&#38;P 500 понизился на 2,21%, достигнув 998,04 пункта.
Это падение самое значительное за последние две недели.
Падение было вызвано усилением волнений инвесторов относительно состояния банковского сектора и всей экономики в целом. Сейчас в цене акций заложены ожидания относительно того что экономика будет восстанавливаться очень быстро и что пик [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intwaytrade.com.ua/?feed=rss2&amp;p=1158</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ноутбук для Дейтрейдеров.</title>
		<link>http://intwaytrade.com.ua/?p=1154</link>
		<comments>http://intwaytrade.com.ua/?p=1154#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 08:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[два экрана]]></category>
		<category><![CDATA[дейтрейдер]]></category>
		<category><![CDATA[Ноутбук]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intwaytrade.com.ua/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[В конце этого годя в продажу поступят ноутбук с двумя экранами. Этот ноутбук идеально подходит для дейтрейдеров. Этот ноутбук хорошо подходит для поездок, к примеру на дачу или на отдых. Но использовать этот ноут как основной инструмент торговли не лучший вариант.
Цена этого чуда будет составлять 3000 $.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intwaytrade.com.ua/?feed=rss2&amp;p=1154</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги дня &#8211; 31 августа</title>
		<link>http://intwaytrade.com.ua/?p=1149</link>
		<comments>http://intwaytrade.com.ua/?p=1149#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 07:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Итоги дня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intwaytrade.com.ua/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[Фондовый рынок США в понедельник 31 августа показал снижение.
Индекс S&#38;P 500 понизился на 0,81%, достигнув 1020,62 пункта.
Падение Американских фондовых индексов было вызвано существенным падением Китайских фондовых индексов. Китайских индекс &#8211; Shanghai Composite, потерял почти 7%. Ну а если падает Китай который считают драйвером мировой экономики, то Фондовый рынок США падать будет параллельно т.к. в экономики [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intwaytrade.com.ua/?feed=rss2&amp;p=1149</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги торгов в понедельник 17 августа</title>
		<link>http://intwaytrade.com.ua/?p=1145</link>
		<comments>http://intwaytrade.com.ua/?p=1145#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 11:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Итоги дня]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intwaytrade.com.ua/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[В понедельник 17 августа фондовый рынок США продолжил корректироваться в низ, и за перекупленности.
Индекс S&#38;P 500 закрылся снижением на 2,4%, на отметке 979,73 пункта.
Коррекция началась в связи с опасений инвесторов по поводу обоснованности последнего роста рынка, в рост которого были заложены завышенные ожидания. Сейчас инвесторы начинают понимать, что мгновенного восстановления экономики не будет. В придачу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intwaytrade.com.ua/?feed=rss2&amp;p=1145</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
